Test | Characteristics | Test Method |
---|---|---|
Formaldehyde Emission | 0.05 ppm | EN 717-1 |
Surface Stain Resistance | Grade 5, no visible changes to surface | EN 438-2.15 |
Lightfastness | Level 6 Blue Wool Scale / lz Level 4 Grey Scale | EN ISO 105-B02, EN 20105-A02 |
Resistance to Cigarette Embers | Grade 4, no visible changes to surface | EN 438-2.18 |
Fire Resistance | Ignites with difficulty, at least C1-s1 | EN 13501-1 |
Height Difference Between Connected Elements | Average ≤ 0.10 mm, Max ≤ 0.15 mm | EN 13329 |
Edge Straightness (Bend) | 0.3 mm/m | EN 13329 |
Openings Between Connected Elements | Average ≤ 0.15 mm, Max ≤ 0.20 mm | EN 13329 |
Static Indentation | < 0.01 mm, no visible changes (11.3 mm steel cylinder) | EN 433 |
Thermal Conductivity (W/(m·K)) | 0.13 | EN 433 |
Thermal Resistance ((m²·K)/W) | 0.06 | — |
Thickness | 8 mm | — |
Length | 1380 mm | — |
Width | 193 mm | — |
Panels per Box | 2.131 | — |
Boxes per Pallet | 56 | — |
Area per Pallet | 119.320 m² | — |
Guarantee | 25 Years (private) & 3 Years (commercial) | — |
Order now and get it delivered within 24 to 48 hours!
Reviews
There are no reviews yet.