PHYSICAL PROPERTIES & PACKAGING (Floating Multilayer Modular Flooring – 4.8 mm / 0.3 mm) |
|
---|---|
Series & Collections | Woods: – Nordic Oak Antique – Nordic Oak Gray – Nordic Oak Natural – Nordic Oak Silver – Nordic Oak LightTiles: – Beton Dark – Beton Medium – Beton Light |
Construction | Extruded Vinyl Core |
Pre-Attached Underlayment | 0.8 mm LDPE |
Use | Commercial and Residential |
Size (Woods) | 1210 mm x 225 mm |
Size (Tiles) | 906 mm x 448 mm |
Wear Layer | 0.3 mm |
Edge Detail | 4 sides Micro-Bevel |
Finish | Urethane with Ceramic Bead (CB) |
Embossing | Natural Timber (Woods), Textured Concrete (Tiles) |
Thickness | Woods: 4.90 mm, Tiles: 4.80 mm |
Mass per Carton | Woods: 17.50 kg, Tiles: 19.80 kg |
Pieces per Carton | Woods: 15, Tiles: 6 |
Coverage per Carton | Woods: 2.18 m², Tiles: 2.44 m² |
Coverage per Pallet | Woods: 44 Cartons / 95.92 m² Tiles: 48 Cartons / 117.12 m² |
Coverage per Container | Woods: 24 Pallets / 2302.08 m² Tiles: 20 Pallets / 2342.40 m² |
Warranty | 5 Year Commercial / 15 Year Residential |
EUROPEAN / INTERNATIONAL STANDARDS – MANUFACTURING & USAGE (EN 16511) | |
Classification | Commercial – General (Class 32) |
Wear Resistance | 24,000 cycles — Surpasses Requirements (EN 13329, Annex E) |
Impact Resistance (Big Ball) | No Cracks (EN 13329+A1, Annex F) |
Micro-Scratch Resistance | MSR-A2 / MSR-B1 — Passes |
Castor Chair Resistance | After 25,000 cycles: No surface damage — Passes (EN 425) |
Effect of Furniture Leg | No visible damage — Passes (EN 424) |
Residual Indentation | ≤ 0.15 mm — Surpasses Requirements (EN ISO 24343-1) |
Resistance to Staining | Grade 5 (Groups 1, 2 & 3 — 10 minutes) — Surpasses (EN 438-2) |
Locking Strength | Long Side: ≥ 2.0 kN/m Short Side: ≥ 1.35 kN/m (ISO 24334) |
Dimensional Stability (Temp Variation) | ≤ 0.25% — Surpasses Requirements (EN ISO 23999) |
Dimensional Accuracy (ISO 24337) | |
Thickness (t) | ± 0.50 mm — Passes |
Length (l > 1500 mm) | ± 0.30 mm/m — Passes |
Width (w) | ± 0.10 mm / ± 0.20 mm — Passes |
Squareness (q) | ± 0.20 mm — Passes |
Straightness (s) | ≤ 0.30 mm/m — Passes |
Flatness (f) | Length: ≤ 0.15%, Width: ≤ 0.20% — Passes |
Openings (o) | 0.15 mm / 0.20 mm — Passes |
Height Difference (h) | ≤ 0.15 mm — Passes |
Order now and get it delivered within 24 to 48 hours!
Reviews
There are no reviews yet.